Qayta Report
Реестр обязательств
Публичный обзор 23 процессов учёта, контроля и подготовки данных. Конкретная применимость определяется только после анализа вашей деятельности.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Применимость, формы и сроки подтверждаются индивидуальным НПА-аудитом.
23 обязательств
| ID | Обязательство | Периодичность | Автоматизация | Как помогает Qayta | Модуль |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Журнал учёта отходовВсе предприятия | Постоянно | Авто | Учёт образования, передачи и остатков по операциям | Core |
| A2 | Паспорт опасных отходовВсе предприятия | До начала обращения; при изменениях | Полуавто | Подготовка черновика для проверки и подписания человеком | AI + Report |
| A3 | Отчёт по инвентаризации отходовВсе предприятия | Ежегодно | Авто | Сборка отчёта из подтверждённых фактических данных | Report |
| A4 | Статистическая отчётность по отходамВсе предприятия | Ежегодно | Авто | Повторное использование единого набора учётных данных | Report |
| A5 | Расчёт платы за негативное воздействиеВсе предприятия | По применимому отчётному периоду | Полуавто | Расчёт по объёмам с передачей на проверку бухгалтерии | Report + Bridge |
| A6 | Договоры с подрядчикамиВсе предприятия | До передачи отходов | Контроль | Контроль сроков договоров и области разрешённых работ | Core + AI |
| B1 | Экологические разрешения и лимитыОбъекты I–II категории | До деятельности; при изменениях | Контроль | Сопоставление фактических объёмов с заданными лимитами | Core + AI |
| B2 | Программа управления отходамиОбъекты I–II категории | С разрешением; постоянное исполнение | Полуавто | Черновики разделов и контроль план-факт мероприятий | AI |
| B3 | Материалы оценки воздействияОбъекты I–II категории | До начала проекта | Полуавто | Подготовка исходных данных по отходам для профильного разработчика | AI |
| B4 | Отчётность производственного экологического контроляОбъекты I–II категории | По утверждённой программе | Полуавто | Сбор раздела по отходам с последующей проверкой | Report |
| B5 | Автоматизированный мониторинг эмиссийОбъекты I–II категории | Непрерывно для применимых установок | Авто | Передача технических данных через интеграционный контур | Sense + Bridge |
| C1 | Досье объекта размещенияОбъекты размещения и переработчики | При создании; при изменениях | Контроль | Контроль комплектности и актуальности документов объекта | Report |
| C2 | Журнал приёма отходовОбъекты размещения и переработчики | Постоянно | Авто | Формирование записей из весовых и сопроводительных данных | Core + Sense |
| C3 | Сведения по объекту размещенияОбъекты размещения и переработчики | Ежегодно | Авто | Расчёт баланса и заполнения объекта по учётным данным | Report |
| C4 | Подтверждение утилизации или обезвреживанияОбъекты размещения и переработчики | По каждой партии | Авто | Электронное подтверждение, связанное с конкретной партией | Core + Bridge |
| C5 | Мониторинг объекта размещенияОбъекты размещения и переработчики | По программе мониторинга | Контроль | Календарь мероприятий и архив лабораторных протоколов | Report |
| D1 | Разрешительные документы перевозчикаПеревозчики | До деятельности; контроль срока | Контроль | Контроль срока и области разрешённых операций | AI + Core |
| D2 | Сопроводительные документы на партиюПеревозчики | Каждая перевозка | Авто | Единая электронная запись движения партии | Core |
| D3 | Допуски транспорта и водителейПеревозчики | Постоянно | Контроль | Проверка допусков до назначения перевозки | Fleet |
| E1 | Расширенные обязательства производителей и импортёровСпециальные режимы | По применимому режиму | Полуавто | Расчёт объёмов и подготовка данных для отчётности | Report |
| E2 | Учёт медицинских отходовСпециальные режимы | По применимым правилам | Полуавто | Специализированные коды, маркировка и формы учёта | Core + Report |
| E3 | Трансграничное перемещение отходовСпециальные режимы | На каждую операцию | Контроль | Досье разрешений и сверка партий с условиями | Report |
| E4 | Особо опасные виды отходовСпециальные режимы | Постоянно | Контроль | Контроль специальных условий накопления и передачи | AI |
По выбранным условиям ничего не найдено.
Публичная проекция проверена: